Lady w ciąży
opublikowano 2013-06-08
Badanie USG potwierdziło ciąże. Z początkiem lipca oczekujemy na maluchy.

Rodowód naszych szczeniąt:
| Danbury KDs Lord of the Rings | Landew's Galaxy Class | Kylador's Galactic Schooner | Jem's Redstar Tobey | |
| Kylador's Barkentine Bailee | ||||
| Landew's Aurora Borealis | Lonetree's Foxy Sagewood | |||
| Landew's Cinnamon Star | ||||
| Edlyn Danbury Rhapsody N Red | Westerlea's Coast'l Tradewinds | Benili's Ghats | ||
| Westerlea's Jane Eyre | ||||
| Edlyn Secondchance at Roslyn | Springvale's Roy'll Flush | |||
| Danbury's Southern Fancy | ||||
| Whispering Reed's Guess Who | Ynuittotem of Great Pleasure | Rodravens V D Echtinger Grift | Small Fetcher Asterix | |
| Siphra's Indian Gem | ||||
| Velvetlace Of Great Pleasure | Steady-Line's Summersnow | |||
| Satin of Great Pleasure | ||||
| Eden Flower of Great Pleasure | Beinnbhreagh's Great Pleasure | Littleriver's Argus | ||
| Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's | ||||
| Bellacuru of Great Pleasure | Driftwood's Coastal Clipper | |||
| Caltansis Foureign Piper Lass | ||||
| BE MY LOVE DANCING WITH FIRE Retrover | Rhineferrys NAMID INDIAN DANCER | Bijou Ramses From Roes'place | Ames Of Oskeola | Colliers' Ontario's Good Luck |
| Sandy Winch v.d. Echtinger Grift | ||||
| Radiance Uit de Brieltje's | Hyflyer's Mississauga Jason | |||
| Hyflyer's Mad Jane | ||||
| The Rhineferry Tales of Cloudy Sky | Beinnbhreagh's Great Pleasure | Littleriver's Argus | ||
| Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's | ||||
| Vorenda of Great Pleasure | Decoymans Piper Hemstead | |||
| Xavierha Shaggy Under The Red Sky | ||||
| BELOVED EMMY Uit Josperbosch | DUGAN Of Great Pleasure | Beinnbhreagh's Great Pleasure | Littleriver's Argus | |
| Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's | ||||
| Zirkonia of Great Pleasure | Berdia's Shylo So High | |||
| Xorbonne of Great Pleasure | ||||
| Peggy's Cove van de Amandelgaard | KD's Hunter | Westerlea's Coast'l Tradewinds | ||
| KD's Scarlet Starlet | ||||
| Judique from Nova's Power | Sproul's From Nova´s Power | |||
| Golden-Fox Showgirl |
Współczynnik inbredu (COI): 1.95 %
Współczynnik utraty przodków (AVK): 88.71 %
Współczynnik pokrewieństwa rodziców (RC): 3.9 %![]()
![]()
![]()
![]()



